el principal partido de esta jornada fue el que vivimos ayer en el que el arsenal le gano al manchester city por 2-1 también cabe destacar la victoria del chelsea tras la marcha de mourinho por 3-1 el leicester sigue imparable tras ganar a domicilio al everton por 2-3 y un partido muy sorprendente fue la victoria del watford de enrique sanchez flores que derroto al liverpool de kloop por 3 goles a 0 y por ultimo el ultimo partido a destacar es el del AFC Bournemouthque lleva 3 victorias seguidas y ha salido del descenso.
la tabla de goleadores queda así
| 1 | Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 3 | 17 | |
| 2 | Romelu LUKAKU | Everton | 13 | 0 | 17 | |
| 3 | Riyad Mahrez | Leicester City | 13 | 4 | 16 | |
| 4 | Odion Ighalo | Watford | 12 | 0 | 17 | |
| 5 | Olivier Giroud | Arsenal | 10 | 1 | 17 | |
| 6 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 17 | |
| 7 | Sergio AGUERO | Manchester City | 7 | 0 | 11 | |
| 8 | Georginio Wijnaldum | Newcastle United | 7 | 0 | 17 | |
| 9 | Alexis SANCHEZ | Arsenal | 6 | 0 | 14 | |
| 10 | Graziano Pellè | Southampton | 6 | 0 | 16 | |
| 11 | André Ayew | Swansea City | 6 | 0 | 17 | |
| 12 | Ross Barkley | Everton | 6 | 0 | 17 | |
| 13 | Dimitri Payet | West Ham United | 5 | 0 | 12 | |
| 14 | Philippe Coutinho | Liverpool FC | 5 | 0 | 14 | |
| 15 | Arouna KONE | Everton | 5 | 0 | 17 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario